Focus SLIM Q 111 - DIP SWITCH - universal concealed adapter
Typ instalace
Ceiling
Použité aplikace
Popis
DIP switch adjustment: the luminaire is equipped with a built-in DIP switch driver for setting the output current; this will enable to choose the right light flux for each lighting design.The chance to choose the needed LED pilot current will allow you to have the right amount of power adjusted to any given design requirement. Choosing a lower current will increase the efficiency and improve energy savings, while a higher current will provide more light and make it possible to reduce the number of luminaires installed.
| Code | Wiring | Colour | mA | WTot | K - Lumen Output - CRI – Degrees |
|---|---|---|---|---|---|
| 22109210-00 | CLD | white | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22109210-00 | CLD | white | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22109210-00 | CLD | white | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22109230-00 | CLD | black | 700 | 26 | 3000K - 3085lm - CRI92 - 26° |
| 22109230-00 | CLD | black | 500 | 18 | 3000K - 2272lm - CRI92 - 26° |
| 22109230-00 | CLD | black | 600 | 22 | 3000K - 2696lm - CRI92 - 26° |
| 22109210-68 | CLD | white | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22109210-68 | CLD | white | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22109210-68 | CLD | white | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22109230-68 | CLD | black | 700 | 26 | 4000K - 3284lm - CRI92 - 26° |
| 22109230-68 | CLD | black | 500 | 18 | 4000K - 2391lm - CRI92 - 26° |
| 22109230-68 | CLD | black | 600 | 22 | 4000K - 2838lm - CRI92 - 26° |
| 22109211-00 | CLD | white | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22109211-00 | CLD | white | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22109211-00 | CLD | white | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22109231-00 | CLD | black | 700 | 26 | 3000K - 2938lm - CRI92 - 37° |
| 22109231-00 | CLD | black | 500 | 18 | 3000K - 2164lm - CRI92 - 37° |
| 22109231-00 | CLD | black | 600 | 22 | 3000K - 2568lm - CRI92 - 37° |
| 22109211-68 | CLD | white | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22109211-68 | CLD | white | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22109211-68 | CLD | white | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22109231-68 | CLD | black | 700 | 26 | 4000K - 3093lm - CRI92 - 37° |
| 22109231-68 | CLD | black | 500 | 18 | 4000K - 2277lm - CRI92 - 37° |
| 22109231-68 | CLD | black | 600 | 22 | 4000K - 2703lm - CRI92 - 37° |
| 22109212-00 | CLD | white | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22109212-00 | CLD | white | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22109212-00 | CLD | white | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22109232-00 | CLD | black | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI92 - 65° |
| 22109232-00 | CLD | black | 500 | 18 | 3000K - 2056lm - CRI92 - 65° |
| 22109232-00 | CLD | black | 600 | 22 | 3000K - 2440lm - CRI92 - 65° |
| 22109212-68 | CLD | white | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22109212-68 | CLD | white | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22109212-68 | CLD | white | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
| 22109232-68 | CLD | black | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI92 - 65° |
| 22109232-68 | CLD | black | 500 | 18 | 4000K - 2163lm - CRI92 - 65° |
| 22109232-68 | CLD | black | 600 | 22 | 4000K - 2568lm - CRI92 - 65° |
Provedení
| Kód | Kabeláž | Kg | Nominal Current | Lumen Output - K - CRI | Luminaire beam angle | WTot | Barva | Délka | Šířka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | White | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | White | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | White | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | White | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | White | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | White | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | Black | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 24 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | Black | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | Black | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 38 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | Black | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | Black | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 56 ° | 26 W | 321 mm | 42 mm | Black |
Rozměry
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.
