Disano

Focus SLIM Q 5.0 - DIP SWITCH - universal concealed adapter

Typ instalace

Ceiling

Použité aplikace

Indoor

DIP switch adjustment: the luminaire is equipped with a built-in DIP switch driver for setting the output current; this will enable to choose the right light flux for each lighting design.The chance to choose the needed LED pilot current will allow you to have the right amount of power adjusted to any given design requirement. Choosing a lower current will increase the efficiency and improve energy savings, while a higher current will provide more light and make it possible to reduce the number of luminaires installed.

CodeWiringColourmA WTotK - Lumen Output - CRI – Degrees
22109010-00CLDwhite350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22109010-00CLDwhite250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22109010-00CLDwhite300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDblack350143000K - 1322lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDblack250103000K - 1001lm - CRI92 - 18°
22109030-00CLDblack300123000K - 1170lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDwhite350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDwhite250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109010-68CLDwhite300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDblack350144000K - 1403lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDblack250104000K - 1054lm - CRI92 - 18°
22109030-68CLDblack300124000K - 1232lm - CRI92 - 18°
22109011-00CLDwhite350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22109011-00CLDwhite250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22109011-00CLDwhite300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDblack350143000K - 1297lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDblack250103000K - 974lm - CRI92 - 34°
22109031-00CLDblack300123000K - 1139lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDwhite350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDwhite250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109011-68CLDwhite300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDblack350144000K - 1365lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDblack250104000K - 1026lm - CRI92 - 34°
22109031-68CLDblack300124000K - 1199lm - CRI92 - 34°
22109012-00CLDwhite350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22109012-00CLDwhite250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22109012-00CLDwhite300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDblack350143000K - 1405lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDblack250103000K - 1056lm - CRI92 - 58°
22109032-00CLDblack300123000K - 1234lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDwhite350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDwhite250104000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109012-68CLDwhite300124000K - 1111lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDblack350144000K - 1479lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDblack250104000K - 1299lm - CRI92 - 58°
22109032-68CLDblack300124000K - 1111lm - CRI92 - 58°
KódKabelážKgNominal CurrentLumen Output - K - CRILuminaire beam angleWTotBarvaDélkaŠířka
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmWhite
CLD0.3 kg350 mA1332 lm - 3000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1403 lm - 4000 K - 9218 °14 W321 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1297 lm - 3000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1365 lm - 4000 K - 9234 °14 W321 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1405 lm - 3000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmBlack
CLD0.3 kg350 mA1479 lm - 4000 K - 9258 °14 W321 mm34 mmBlack

Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.