Disano

420 Rigo - LED

Typ instalace

Ceiling

Použité aplikace

Indoor
KódKgLumen Output - K - CRIWTotBarva
0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WWhite
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WWhite
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WWhite
1.212 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WWhite
1.25 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WWhite
1.252 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WWhite
1.522 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WWhite
1.562 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WWhite
1.542 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WWhite

Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.