733 Luna - DALI + CCT/POWER SWITCH
Typ instalace
Pendant
Použité aplikace
Popis
Luna is a round indoor luminaire (Ø 300–500–600–800 mm), ideal for accent lighting. It can be easily installed as a ceiling, recessed, or pendant fixture using the supplied accessory, providing elegant and versatile illumination for a variety of architectural settings.The luminaire operates in two modes, depending on the system:• DALI dimmable mode (with the driver set to the maximum power indicated) + CCT SWITCH via selectors• CCT/POWER SWITCH mode allowing colour temperature and power selection via selectors
| Code | Wtot | K | Lumen | CRI | ø mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 143400-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143400-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143410-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143410-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143420-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143420-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143430-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143430-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
| 143401-0041 | 12W | 3000K | 1197lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 4000K | 1260lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 12W | 5700K | 1222lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 3000K | 1710lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 4000K | 1800lm | CRI>80 | 300mm |
| 143401-0041 | 18W | 5700K | 1746lm | CRI>80 | 300mm |
| 143411-0041 | 28W | 3000K | 3059lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 4000K | 3220lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 28W | 5700K | 3123lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 3000K | 4275lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 4000K | 4500lm | CRI>80 | 500mm |
| 143411-0041 | 40W | 5700K | 4365lm | CRI>80 | 500mm |
| 143421-0041 | 42W | 3000K | 4589lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 4000K | 4830lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 42W | 5700K | 4685lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 600mm |
| 143421-0041 | 60W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 600mm |
| 143431-0041 | 56W | 3000K | 6270lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 4000K | 6600lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 56W | 5700K | 6402lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 3000K | 8740lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 4000K | 9200lm | CRI>80 | 800mm |
| 143431-0041 | 80W | 5700K | 8924lm | CRI>80 | 800mm |
Provedení
| Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-D-D | 1.50 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | White | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 1800 lm - 4000 K - >80 | 18 W | 300 mm | Black | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | White | |
| CLD-D-D | 3 kg | 4500 lm - 4000 K - >80 | 40 W | 500 mm | Black | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | White | |
| CLD-D-D | 4.2 kg | 6600 lm - 4000 K - >80 | 60 W | 600 mm | Black | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | White | |
| CLD-D-D | 5.8 kg | 9200 lm - 4000 K - >80 | 80 W | 800 mm | Black |
Příslušenství
Rozměry
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.
