Vision 2.0 big C - короткая ножка - универсальный переходник DIP SWITCH
Тип установки
Трек
Эксплутационные приложения
Описание
Новое семейство прожекторов, которое охватывает наиболее полный спектр светотехнических источников и потребностей для идеального оптического контроля излучаемого света.Система светильников, созданная для решения самых разнообразных задач архитектурного освещения и презентаций: разработанная на основе 'технических характеристик' и широкой программе использования самых инновационных источников света для оптимального визуального комфорта.Наиболее эффективные компоненты вставлены в корпус из экструдированного алюминия со сквозными камерами, что позволяет оптимизировать теплообмен за счет кондуктивного и конвективного отвода для максимальной производительности и надежности светильника. Угловой опорный стержни является подвижным и позволяет оптимизировать баланс светильника в соответствии с его конфигурацией.Радиальная микрометрическая шкала позволяет точно контролировать угол поворота и направление светового луча. Современное светотехническое проектирование все чаще требует отличного эстетического результата.Становится важным иметь возможность выбирать в приборе, который эстетически поддерживает один и тот же дизайн, различные источники света.Так родился прибор Vision, способный удовлетворить все потребности. Действительно, один и тот же корпус гарантирует однородность установки с различной оптикой и светодиодами, находя свое идеальное применение в тех средах, где требуется акцентное освещение и необходимо изменять качество светового излучения.
Код | Электропроводка | кг | Цвет | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Градусы |
---|---|---|---|---|---|---|
22704010-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-00 | CLD | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-00 | CLD | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-00 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3869lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3411lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-00 | CLD | 1000 | 37 | 3000K - 3726lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-68 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° | ||
22704010-68 | CLD | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-68 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° | ||
22704030-68 | CLD | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-68 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4073lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-68 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3591lm - CRI>90 - 76° | ||
22704070-68 | CLD | 1000 | 37 | 4000K - 3922lm - CRI>90 - 76° | ||
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 3869 lm - 3000 K - >90 | 39 W | Белый | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 4073 lm - 4000 K - >90 | 39 W | Белый | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 3869 lm - 3000 K - >90 | 39 W | Белый | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 4073 lm - 4000 K - >90 | 39 W | Белый | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 3869 lm - 3000 K - >90 | 39 W | Белый | |
CLD | 1.8 kg | 1050 mA | 4073 lm - 4000 K - >90 | 39 W | Белый |
Принадлежности
Название | Описание | |
---|---|---|
Ячеистый экран |
Габариты
Высота | 165 mm |
Диаметр | 127 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.