Asso C - Medium встраиваемый
Тип установки
Утопленный
Эксплутационные приложения
Описание
При освещении внутренних помещений все больше внимания уделяется визуальному благополучию, эстетическому качеству и энергосбережению. Новые светодиодные источники обеспечивают высокую освещенность и превосходную цветопередачу.Вот почему Fosnova расширила ассортимент исторических изделий, таких как Asso, вводя модели с различными размерами и шинными переходниками, с регулируемыми встаиваемыми или потолочными версиями, все они оснащены светодиодами High Performance с высоким визуальным восприятием, совершенно новой технологией, которая действует по насыщенности цветов равномерно. Таким образом, новые прожекторы Asso идеально подходят для всех тех сред, в которых решающую роль играют отражение света, прозрачность и качество белого и цветов.Полный ассортимент светильников для наилучшего решения для любого проекта внутреннего освещения. В одном корпусе можно использовать различную оптику и светодиоды разной мощности, что позволяет сохранить эстетическую непрерывность при различном количестве света: все требования, которые делают его отличным светильником для розничной торговли, архитектурного освещения и музейных инсталляций.
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Белый | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Белый | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Белый | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Белый | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Белый | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Белый | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Черный | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Черный | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.9 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Черный | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Черный | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.9 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Черный | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Черный | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.9 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.