Asso B - Medium - DIP SWITCH
Тип установки
Трек
Эксплутационные приложения
Описание
При освещении внутренних помещений все больше внимания уделяется визуальному благополучию, эстетическому качеству и энергосбережению. Новые светодиодные источники обеспечивают высокую освещенность и превосходную цветопередачу.Вот почему Fosnova расширила ассортимент исторических изделий, таких как Asso, вводя модели с различными размерами и шинными переходниками, с регулируемыми встаиваемыми или потолочными версиями, все они оснащены светодиодами High Performance с высоким визуальным восприятием, совершенно новой технологией, которая действует по насыщенности цветов равномерно. Таким образом, новые прожекторы Asso идеально подходят для всех тех сред, в которых решающую роль играют отражение света, прозрачность и качество белого и цветов.Полный ассортимент светильников для наилучшего решения для любого проекта внутреннего освещения. В одном корпусе можно использовать различную оптику и светодиоды разной мощности, что позволяет сохранить эстетическую непрерывность при различном количестве света: все требования, которые делают его отличным светильником для розничной торговли, архитектурного освещения и музейных инсталляций.Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных проектных условий. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
Код | Электропроводка | кг | Цвет | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Градусы |
---|---|---|---|---|---|---|
22043310-00 | CLD | 0,8 | белый | 600 | 22 | 3000K - 2692lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043310-00 | CLD | 0,8 | белый | 450 | 16 | 3000K - 2076lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043310-00 | CLD | 0,8 | белый | 500 | 18 | 3000K - 2280lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043330-00 | CLD | 0,8 | черный | 600 | 22 | 3000K - 2692lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043330-00 | CLD | 0,8 | черный | 450 | 16 | 3000K - 2076lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043330-00 | CLD | 0,8 | черный | 500 | 18 | 3000K - 2280lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043310-68 | CLD | 0,8 | белый | 600 | 22 | 4000K - 2834lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043310-68 | CLD | 0,8 | белый | 450 | 16 | 4000K - 2185lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043310-68 | CLD | 0,8 | белый | 500 | 18 | 4000K - 2400lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043330-68 | CLD | 0,8 | черный | 600 | 22 | 4000K - 2834lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043330-68 | CLD | 0,8 | черный | 450 | 16 | 4000K - 2185lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043330-68 | CLD | 0,8 | черный | 500 | 18 | 4000K - 2400lm - CRI<gt>80 - 28° |
22043312-00 | CLD | 0,8 | белый | 600 | 22 | 3000K - 2644lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043312-00 | CLD | 0,8 | белый | 450 | 16 | 3000K - 2039lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043312-00 | CLD | 0,8 | белый | 500 | 18 | 3000K - 2240lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043332-00 | CLD | 0,8 | черный | 600 | 22 | 3000K - 2644lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043332-00 | CLD | 0,8 | черный | 450 | 16 | 3000K - 2039lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043332-00 | CLD | 0,8 | черный | 500 | 18 | 3000K - 2240lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043312-68 | CLD | 0,8 | белый | 600 | 22 | 4000K - 2784lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043312-68 | CLD | 0,8 | белый | 450 | 16 | 4000K - 2147lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043312-68 | CLD | 0,8 | белый | 500 | 18 | 4000K - 2358lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043332-68 | CLD | 0,8 | черный | 600 | 22 | 4000K - 2784lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043332-68 | CLD | 0,8 | черный | 450 | 16 | 4000K - 2147lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043332-68 | CLD | 0,8 | черный | 500 | 18 | 4000K - 2358lm - CRI<gt>80 - 33° |
22043314-00 | CLD | 0,8 | белый | 600 | 22 | 3000K - 2661lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043314-00 | CLD | 0,8 | белый | 450 | 16 | 3000K - 2052lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043314-00 | CLD | 0,8 | белый | 500 | 18 | 3000K - 2254lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043334-00 | CLD | 0,8 | черный | 600 | 22 | 3000K - 2661lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043334-00 | CLD | 0,8 | черный | 450 | 16 | 3000K - 2052lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043334-00 | CLD | 0,8 | черный | 500 | 18 | 3000K - 2254lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043314-68 | CLD | 0,8 | белый | 600 | 22 | 4000K - 2801lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043314-68 | CLD | 0,8 | белый | 450 | 16 | 4000K - 2160lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043314-68 | CLD | 0,8 | белый | 500 | 18 | 4000K - 2373lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043334-68 | CLD | 0,8 | черный | 600 | 22 | 4000K - 2801lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043334-68 | CLD | 0,8 | черный | 450 | 16 | 4000K - 2160lm - CRI<gt>80 - 51° |
22043334-68 | CLD | 0,8 | черный | 500 | 18 | 4000K - 2373lm - CRI<gt>80 - 51° |
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.6 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.6 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.6 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.6 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.6 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Белый | |
CLD | 0.6 kg | 2371 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.6 kg | 2537 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.6 kg | 2390 lm - 3000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.6 kg | 2557 lm - 4000 K - >80 | 33 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.6 kg | 2441 lm - 3000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Черный | |
CLD | 0.6 kg | 2611 lm - 4000 K - >80 | 51 ° | 22 W | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.