Asso B - Small - DIP SWITCH
Тип установки
Трек
Эксплутационные приложения
Описание
При освещении внутренних помещений все больше внимания уделяется визуальному благополучию, эстетическому качеству и энергосбережению. Новые светодиодные источники обеспечивают высокую освещенность и превосходную цветопередачу.Вот почему Fosnova расширила ассортимент исторических изделий, таких как Asso, вводя модели с различными размерами и шинными переходниками, с регулируемыми встаиваемыми или потолочными версиями, все они оснащены светодиодами High Performance с высоким визуальным восприятием, совершенно новой технологией, которая действует по насыщенности цветов равномерно. Таким образом, новые прожекторы Asso идеально подходят для всех тех сред, в которых решающую роль играют отражение света, прозрачность и качество белого и цветов.Полный ассортимент светильников для наилучшего решения для любого проекта внутреннего освещения. В одном корпусе можно использовать различную оптику и светодиоды разной мощности, что позволяет сохранить эстетическую непрерывность при различном количестве света: все требования, которые делают его отличным светильником для розничной торговли, архитектурного освещения и музейных инсталляций.Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных проектных условий. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
Код | Электропроводка | кг | Цвет | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Градусы |
---|---|---|---|---|---|---|
22040810-00 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI<gt>80 - 20° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI<gt>80 - 28° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI<gt>80 - 40° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | белый | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | белый | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | белый | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | черный | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | черный | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI<gt>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | черный | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI<gt>80 - 60° |
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Белый | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Черный | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Черный | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Черный | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Черный | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Черный | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Черный | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Черный | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.