Office 2 Dark - DIP SWITCH
Тип установки
Утопленный
Эксплутационные приложения
Описание
Семейство светильников, предназначенных для сочетания высокой экономии энергии с превосходным качеством излучаемого света, для удовлетворения различных потребностей в области безопасности и технического обслуживания. Конструкция устройства предельно проста и функциональна.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI | UGR |
---|---|---|---|---|
22152577-00/39 | 600 | 21 | 4000K - 2550lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152577-00/39 | 650 | 23 | 4000K - 2741lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152577-00/39 | 700 | 25 | 4000K - 2920lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152577-00/39 | 800 | 29 | 4000K - 3206lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152577-00/39 | 600 | 21 | 3000K - 2422lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152577-00/39 | 650 | 23 | 3000K - 2604lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152577-00/39 | 700 | 25 | 3000K - 2774lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152577-00/39 | 800 | 29 | 3000K - 3046lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152578-00/39 | 900 | 33 | 4000K - 3591lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152578-00/39 | 950 | 35 | 4000K - 3748lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152578-00/39 | 1050 | 38 | 4000K - 4028lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152578-00/39 | 900 | 33 | 3000K - 3412lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152578-00/39 | 950 | 35 | 3000K - 3561lm - CRI>90 | UGR<19 |
22152578-00/39 | 1050 | 38 | 3000K - 3827lm - CRI>90 | UGR<19 |
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет | Диаметр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Алюминий | |
CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | 245 mm | Алюминий | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Алюминий | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | 245 mm | Алюминий |
Принадлежности
Название | Описание | |
---|---|---|
Набор EM R | ||
Страховочный трос |
Габариты
Высота | 200 mm |
Диаметр | 245 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.