Milano small UGR<16
Тип установки
Утопленный
Эксплутационные приложения
Описание
Хорошее освещение обеспечивает правильное восприятие окружающей среды и позволяет адекватно жить в ней. С этими предпосылками родился встраиваемый прожектор Milano, идеально подходящий для быстрой и недорогой установки в любой выставочной среде, чтобы удовлетворить любые потребности в искусственном освещении в дизайне интерьера.
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Световой поток — K — CRI | Световой луч | Вт всего | Цвет | Диаметр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.9 kg | 55 ° | 25 W | 160 mm | Металлизированный серебряный | ||
| CLD-D-D | 0.9 kg | 55 ° | 25 W | 160 mm | Металлизированный серебряный | ||
| CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Белый | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Белый | |
| CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Белый | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Белый | |
| CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Серебро | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Серебро | |
| CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Серебро | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | 160 mm | Серебро |
Принадлежности
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Набор EM R | ||
| Страховочный трос |
Габариты
| Высота | 152 mm |
| Диаметр | 160 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
