Office 1 Dark - DIP SWITCH
Тип установки
Утопленный
Эксплутационные приложения
Описание
Семейство светильников, предназначенных для сочетания высокой экономии энергии с превосходным качеством излучаемого света, для удовлетворения различных потребностей в области безопасности и технического обслуживания. Конструкция устройства предельно проста и функциональна.
Код | Электропроводка | LED | WTot | K - световой поток - CRI - UGR |
---|---|---|---|---|
22152972-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1484lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152972-00 | CLD | 450 | 17 | 4000K - 1889lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-00 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 2302lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-00 | CLD | 650 | 24 | 4000K - 2682lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1409lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152972-39 | CLD | 450 | 17 | 3000K - 1714lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 2186lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152972-39 | CLD | 650 | 24 | 3000K - 2548lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 950 | 35 | 4000K - 3771lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-00 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4090lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 3241lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 950 | 35 | 3000K - 3582lm - CRI>90 – UGR<22 |
22152973-39 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 3885lm - CRI>90 – UGR<22 |
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1484 lm - 4000 K - >90 | 13 W | Алюминий | |
CLD | 0.9 kg | 350 mA | 1409 lm - 3000 K - >90 | 13 W | Алюминий | |
CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3412 lm - 4000 K - >90 | 31 W | Алюминий | |
CLD | 0.9 kg | 850 mA | 3241 lm - 3000 K - >90 | 31 W | Алюминий |
Принадлежности
Название | Описание | |
---|---|---|
Набор EM R |
Габариты
Высота | 146 mm |
Диаметр | 220 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.