963 Hydro LED - высокие эксплуатационные характеристики
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Высокий технологический опыт, накопленный Disano Group в светотехническом проектировании и промышленном производстве, позволил создать новый герметичный светодиодный светильник. Новый Hydro LED отличается современной формой, которая хорошо вписывается в любой интерьер.
Версии
Код | Аббревиатура проводки | Кг | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 2.4 kg | 3460 lm - 4000 K - ≥80 | 20 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD | 2.4 kg | 3460 lm - 4000 K - ≥80 | 20 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-E | 2.9 kg | 3460 lm - 4000 K - ≥80 | 23 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 4250 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD | 2.4 kg | 4250 lm - 4000 K - ≥80 | 25 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-E | 2.9 kg | 4250 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 5880 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD | 2.4 kg | 5880 lm - 4000 K - ≥80 | 34 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-E | 2.9 kg | 5880 lm - 4000 K - ≥80 | 37 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-D-D | 1.9 kg | 8232 lm - 4000 K - ≥80 | 47 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD | 1.9 kg | 8232 lm - 4000 K - ≥80 | 47 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-E | 2.4 kg | 8232 lm - 4000 K - ≥80 | 50 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-D-D | 1.9 kg | 9561 lm - 4000 K - ≥80 | 56 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD | 1.9 kg | 9561 lm - 4000 K - ≥80 | 56 W | 1260 mm | 120 mm | Серый | |
CLD-E | 2.4 kg | 9561 lm - 4000 K - ≥80 | 59 W | 1260 mm | 120 mm | Серый |
Принадлежности
Название | Описание | |
---|---|---|
975 Решетка для защиты от ударов |
Габариты
Длина | 1260 mm |
Ширина | 120 mm |
Высота | 102 mm |
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.