Azienda

Contatti
Disano

Fenix 3 - CCT DIP SWITCH

Tipologia installazione

Incasso

Applicazioni d'uso

Interno

Descrizione

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI - °
22068613-0020082700K - 666lm - CRI>90 - 38°
22068613-00250102700K - 833lm - CRI>90 - 38°
22068613-00300122700K - 961lm - CRI>90 - 38°
22068613-00350142700K - 1100lm - CRI>90 - 38°
22068613-0020083000K - 715lm - CRI>90 - 38°
22068613-00250103000K - 888lm - CRI>90 - 38°
22068613-00300123000K - 1037lm - CRI>90 - 38°
22068613-00350143000K - 1209lm - CRI>90 - 38°
22068613-0020084000K - 746lm - CRI>90 - 38°
22068613-00250104000K - 924lm - CRI>90 - 38°
22068613-00300124000K - 1073lm - CRI>90 - 38°
22068613-00350144000K - 1229lm - CRI>90 - 38°
CodiceSigla cablaggioKgLumen Output - K - CRIApertura fascioWTotColoreLunghezzaLarghezza
CLD0.4 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 WBianco85 mm85 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall’apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.