Sun T - 4000K - High quality
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Focos empotrados ajustables para los sectores del comercio, la vivienda y la hostelería. Estos focos de última generación responden perfectamente a las exigencias de un concepto de iluminación interior que ha cambiado radicalmente en los últimos años: el objetivo primordial es ahora la búsqueda del máximo confort visual, y esto implica dar a la luz diferentes significados en relación con el entorno en el que se inserta.En los puntos de venta, desde el gran centro comercial hasta la pequeña tienda, la luz es el elemento central, en torno al cual se realiza la distribución, se realza al máximo la mercancía y, sobre todo, se desarrollan diseños personalizados que hacen que la marca sea inmediatamente reconocible.En el sector de la hostelería y el ocio (hoteles, bares, restaurantes), la luz es igual de fundamental para crear un estilo personal y claramente identificable.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.7 W | Blanco | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.5 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.7 W | Blanco | |
CLD-D | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.5 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Blanco | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.7 W | Plata | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 25 ° | 9.5 W | Plata | |
CLD | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.7 W | Plata | |
CLD-D | 0.3 kg | 790 lm - 4000 K - >95 | 60 ° | 9.5 W | Plata | |
CLD | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Plata | |
CLD-D | 0.3 kg | 858 lm - 4000 K - >95 | 40 ° | 9.7 W | Plata |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Набор EM Q |
Dimensiones
Altura | 71 mm |
Diámetro | 90 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.