iSpot 3 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Ideal para sustituir los focos existentes, ISPOT representa la evolución tecnológica del foco empotrado. Las principales ventajas de este producto de última generación son el ahorro de energía, la gran flexibilidad de uso y una calidad de iluminación superior.Con la última generación de LEDs, se puede conseguir un ahorro de energía de hasta el 80% en comparación con los productos más antiguos, con la ventaja añadida de una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22067460-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22067460-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 957 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Cromado |
Accesorios
Dimensiones
Longitud | 90 mm |
Anchura | 90 mm |
Altura | 55 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.