Luthor Small - Professional DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
La gama de focos empotrados Luthor se completa con tres tamaños: esto permite insertar las luminarias en todos los orificios para empotrar utilizando productos de la misma gama.Los focos empotrados orientables Luthor LED ofrecen una luz tecnológicamente avanzada: gracias a su gran robustez, excelente calidad y alto rendimiento, los focos Luthor LED son un producto ideal para iluminar grandes superficies comerciales.Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
Código | Cableado | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Grados - UGR |
---|---|---|---|---|
22087808-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1530lm - CRI93 - 52° |
22087808-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087808-00 | CLD | 300 | 11 | 4000K - 1328lm - CRI93 - 52° |
22087808-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1453lm - CRI93 - 52° |
22087808-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087808-39 | CLD | 300 | 11 | 3000K - 1263lm - CRI93 - 52° |
22087831-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1530lm - CRI93 - 52° |
22087831-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1129lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087831-00 | CLD | 300 | 11 | 4000K - 1328lm - CRI93 - 52° |
22087831-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1453lm - CRI93 - 52° |
22087831-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1072lm - CRI93 - 52° - UGR<22 |
22087831-39 | CLD | 300 | 11 | 3000K - 1263lm - CRI93 - 52° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Blanco | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Blanco | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Negro | |
CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | Negro |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Набор EM Q |
Dimensiones
Altura | 92 mm |
Diámetro | 120 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.