Snow 4 - CCT IP65 - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
De forma redonda y cuadrada, esta gama de focos empotrados LED es ideal en el caso de una instalación que quiera disimular su presencia.De hecho, la forma de estos focos les permite ocultarse e integrarse perfectamente en el falso techo en el que se insertan.
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
---|---|---|---|
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22082713-00/22082733-00/22082763-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Blanco | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Negro | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | 90 mm | Cromado |
Accesorios
Dimensiones
Longitud | 90 mm |
Anchura | 90 mm |
Altura | 78 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.