Eco Janus
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Interior
Descripción
Focos empotrados, de acero, orientables, de pequeño tamaño.
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Blanco | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Blanco | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Negro | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Negro | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Cromado | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Cromado | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Plata | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Plata | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Oro | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Oro | 80 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.