Themis L115 - CCT DIP SWITCH - fijo con lente
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Themis se caracteriza por su forma sencilla y por la alta calidad de su iluminación gracias a los LEDs de última generación.Estudiado para la iluminación directa, está equipado con un reflector de alto rendimiento (versión orientable), o con una lente para enfatizar aún más el haz de luz.Diseñado para instalarse fácilmente en el techo gracias al soporte suministrado, es capaz de resaltar espacios llenos y vacíos, resaltar con cuidado los detalles arquitectónicos y dar ritmo y color a las superficies en interiores de prestigio.La principal característica de esta luminaria es su tecnología de “cambio de tonalidad”: mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (2700K-3000K-4000K), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.
Código | Cableado | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|---|
22070210-00 | CLD | 200 | 8 | 2700K - 666lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 250 | 10 | 2700K - 833lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 300 | 12 | 2700K - 961lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 350 | 14 | 2700K - 1100lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 200 | 8 | 3000K - 715lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 888m- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1037lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1209lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 200 | 8 | 4000K - 746lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 924lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1073lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1229lm- CRI>90 - 38° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 250 mA | 924 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 115 mm | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
Altura | 205 mm |
Diámetro | 115 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.