Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.1 kg | 480 lm - 2700 K - 80 | 120 ° | 25 W | Blanco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 520 lm - 6500 K - 80 | 120 ° | 25 W | Blanco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 500 lm - 3000 K - 80 | 120 ° | 25 W | Blanco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 520 lm - 4000 K - 80 | 120 ° | 25 W | Blanco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 120 ° | 100 W | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
Altura | 3 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.