Eco Deimos
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Focos empotrables extremadamente sencillos de instalar y de fácil mantenimiento. Excelente relación calidad-precio.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Blanco | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Blanco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Negro | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Negro | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Cromado | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Cromado | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Plata | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Plata | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Oro | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Oro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.