W4 - empotrado
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Módulos individuales que se pueden empotrar en el techo con unas dimensiones extremadamente reducidas para que se integren perfectamente en el entorno. Estos módulos cuentan con una óptica termoplástica de alta definición con acabado metálico, combinada con un difusor especial que optimiza la salida de luz y reduce significativamente el deslumbramiento directo.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 134 mm | 86 mm | Blanco | |
CLD | 0.4 kg | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 134 mm | 86 mm | Blanco | |
CLD | 0.4 kg | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 134 mm | 86 mm | Blanco | |
CLD | 0.4 kg | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 134 mm | 86 mm | Blanco | |
CLD | 0.4 kg | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 134 mm | 86 mm | Blanco | |
CLD | 0.4 kg | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 134 mm | 86 mm | Blanco |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Набор EM Q | ||
Cable de siguridad |
Dimensiones
Longitud | 134 mm |
Anchura | 86 mm |
Altura | 50 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.