New iSpot Comfort 1 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con dip switch integrado para el ajuste de la corriente de salida: de esta manera, podrá elegir el flujo luminoso ideal para cada uno de sus proyectos de iluminación.La posibilidad de elegir la corriente de de los LEDs permite tener siempre a disposición la potencia adecuada a una condición de proyecto específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y mejorará, por tanto, el ahorro energético, y la corriente mayor dará más luz y la posibilidad de reducir el número de luminarias.La principal característica de esta luminaria es su tecnología de “cambio de tonalidad”: mediante el selector integrado en el cuerpo, se puede elegir la temperatura de color preferida (2700K-3000K-4000K), adaptándose así a la mayoría de las instalaciones.
Código | Cableado | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI – Grados |
---|---|---|---|---|
22168010-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 320lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 510lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 700lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 810lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 320lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 510lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 700lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 810lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K - 335lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 535lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 735lm - CRI>90 - 40° |
22168010-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 850lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 270lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 430lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 590lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 690lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 2700lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 430lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 590lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 690lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K - 285lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 450lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 625lm - CRI>90 - 40° |
22168030-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 720lm - CRI>90 - 40° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Diámetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 735 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 70 mm | Blanco | |
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 625 lm - 4000 K - >90 | 8 W | 70 mm | Negro |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Набор EM Q | ||
Cable de siguridad |
Dimensiones
Altura | 77 mm |
Diámetro | 70 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.