Milano small UGR<16
Tipo de instalación
Empotrado
Aplicaciones de uso
Descripción
Una buena iluminación asegura una correcta lectura del entorno y permite vivir en él adecuadamente. Teniendo esto en cuenta, el proyector empotrable Milano es ideal para una instalación rápida y rentable en cualquier entorno de exposición para satisfacer todas las necesidades de iluminación artificial en el diseño de interiores.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanco | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Blanco | |
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Plata | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Plata | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Plata | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Plata |
Accesorios
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
EM Zestaw R |
Dimensiones
Altura | 152 mm |
Diámetro | 160 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.