Disano

Honey L159 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073310-00202700K - 2062lm - CRI>90
22073310-00203000K - 2336lm - CRI>90
22073310-00204000K - 2365lm - CRI>90
22073311-00202700K - 1499lm - CRI>90
22073311-00203000K - 1698lm - CRI>90
22073311-00204000K - 1720lm - CRI>90
22073312-00202700K - 2000lm - CRI>90
22073312-00203000K - 2266lm - CRI>90
22073312-00204000K - 2295lm - CRI>90
22073313-00202700K - 2104lm - CRI>90
22073313-00203000K - 2383lm - CRI>90
22073313-00204000K - 2413lm - CRI>90
CódigoSigla cableadoKgLúmenes de salida - K - CRIWTotColorDiámetro
CLD0.6 kg2365 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBlanco
CLD0.6 kg1720 lm - 4000 K - >9020 W159 mmNegro
CLD0.6 kg2295 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBlanco
CLD0.6 kg2413 lm - 4000 K - >9020 W159 mmCromado

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.