Honey L159 - UGR<19 - CCT SWITCH
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
La familia de luminarias empotradas/plafón Honey ha sido creada para satisfacer los requisitos más sofisticados del diseño arquitectónico contemporáneo. Caracterizada por ópticas geométricas de precisión y por una amplia gama de acabados de color, esta línea representa la síntesis perfecta de tecnología avanzada y estética a medida.Cada luminaria está diseñada para integrarse fácilmente en diferentes contextos (minorista, comercial, público, cultural, etc.), ofreciendo soluciones personalizables en términos de iluminación, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución controlada y flexible de la luz, mientras que los acabados de color permiten una total libertad compositiva, realzando los materiales y la arquitectura del entorno.
| Code | Wtot | K - Lumen Output - CRI |
|---|---|---|
| 22073310-00 | 20 | 2700K - 2062lm - CRI>90 |
| 22073310-00 | 20 | 3000K - 2336lm - CRI>90 |
| 22073310-00 | 20 | 4000K - 2365lm - CRI>90 |
| 22073311-00 | 20 | 2700K - 1499lm - CRI>90 |
| 22073311-00 | 20 | 3000K - 1698lm - CRI>90 |
| 22073311-00 | 20 | 4000K - 1720lm - CRI>90 |
| 22073312-00 | 20 | 2700K - 2000lm - CRI>90 |
| 22073312-00 | 20 | 3000K - 2266lm - CRI>90 |
| 22073312-00 | 20 | 4000K - 2295lm - CRI>90 |
| 22073313-00 | 20 | 2700K - 2104lm - CRI>90 |
| 22073313-00 | 20 | 3000K - 2383lm - CRI>90 |
| 22073313-00 | 20 | 4000K - 2413lm - CRI>90 |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Diámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.6 kg | 2365 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Blanco | |
| CLD | 0.6 kg | 1720 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Negro | |
| CLD | 0.6 kg | 2295 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Blanco | |
| CLD | 0.6 kg | 2413 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 159 mm | Cromado |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
