Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
La gama de proyectores Focus se amplía con la introducción de una serie denominada Drone. Crear la luz ambiental óptima, producir escenas luminosas personalizadas y de gran impacto y resaltar la mercancía expuesta: son muchas las posibilidades que Focus ofrece al diseñador de iluminación, un innovador proyector que concentra todas las ventajas de la moderna tecnología de iluminación de alta eficiencia. La facilidad de uso se combina con un excelente rendimiento para obtener una salida de luz con cualidades extraordinarias, capaz de crear un ambiente agradable y atractivo en cualquier lugar de instalación.Esta nueva gama, que se presenta en diferentes tamaños y con tres tipos de haz, está equipada de serie con el revolucionario driver DIP switch, que permite conseguir la luz perfecta en cualquier diseño de iluminación, y además de forma muy sencilla. De hecho, mediante un único código, este sistema permite al instalador disponer de una gran variedad de opciones en stock. Seleccionando la corriente de conducción del Led en función de sus necesidades, siempre dispondrá de la potencia adecuada para una determinada condición de diseño. Por lo tanto, la elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia, y por tanto mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y reducirá el número de luminarias.
Código | Cableado | mA | WTot | K - Salida de lúmenes - CRI - Grados |
---|---|---|---|---|
22072210-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072211-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072212-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072210-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072211-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072212-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Blanco | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
Longitud | 430 mm |
Anchura | 380 mm |
Altura | 60 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.