Disano

Focus 5.0 L - DIP SWITCH - Base

Tipo de instalación

Plafón

Aplicaciones de uso

Interior

Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.

CódigoCableadoKgColorI led WTotK - Lumen Output - CRI – Grados
22208510-00CLD0.50blanco350143000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22208510-00CLD0.50blanco250103000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22208510-00CLD0.50blanco300123000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22208530-00CLD0.50negro350143000K - 1368lm - CRI92 - 19°
22208530-00CLD0.50negro250103000K - 1015lm - CRI92 - 19°
22208530-00CLD0.50negro300123000K - 1195lm - CRI92 - 19°
22208510-68CLD0.50blanco350144000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22208510-68CLD0.50blanco250104000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22208510-68CLD0.50blanco300124000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22208530-68CLD0.50negro350144000K - 1471lm - CRI92 - 19°
22208530-68CLD0.50negro250104000K - 1091lm - CRI92 - 19°
22208530-68CLD0.50negro300124000K - 1285lm - CRI92 - 19°
22208512-00CLD0.50blanco350143000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22208512-00CLD0.50blanco250103000K - 984lm - CRI92 - 35°
22208512-00CLD0.50blanco300123000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22208532-00CLD0.50negro350143000K - 1327lm - CRI92 - 35°
22208532-00CLD0.50negro250103000K - 984lm - CRI92 - 35°
22208532-00CLD0.50negro300123000K - 1160lm - CRI92 - 35°
22208512-68CLD0.50blanco350144000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22208512-68CLD0.50blanco250104000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22208512-68CLD0.50blanco300124000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22208532-68CLD0.50negro350144000K - 1427lm - CRI92 - 35°
22208532-68CLD0.50negro250104000K - 1058lm - CRI92 - 35°
22208532-68CLD0.50negro300124000K - 1247lm - CRI92 - 35°
22208513-00CLD0.50blanco350143000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22208513-00CLD0.50blanco250103000K - 903lm - CRI92 - 57°
22208513-00CLD0.50blanco300123000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22208533-00CLD0.50negro350143000K - 1218lm - CRI92 - 57°
22208533-00CLD0.50negro250103000K - 903lm - CRI92 - 57°
22208533-00CLD0.50negro300123000K - 1064lm - CRI92 - 57°
22208513-68CLD0.50blanco350144000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22208513-68CLD0.50blanco250104000K - 971lm - CRI92 - 57°
22208513-68CLD0.50blanco300124000K - 1144lm - CRI92 - 57°
22208533-68CLD0.50negro350144000K - 1310lm - CRI92 - 57°
22208533-68CLD0.50negro250104000K - 971lm - CRI92 - 57°
22208533-68CLD0.50negro300124000K - 1144lm - CRI92 - 57°
CódigoSigla cableadoKgCorriente nominalLúmenes de salida - K - CRIApertura hazWTotColorLongitudAnchura
CLD0.6 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmBlanco
CLD0.6 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmBlanco
CLD0.6 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmBlanco
CLD0.6 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmBlanco
CLD0.6 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanco
CLD0.6 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanco
CLD0.6 kg350 mA1368 lm - 3000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmNegro
CLD0.6 kg350 mA1471 lm - 4000 K - 9219 °14 W155 mm85 mmNegro
CLD0.6 kg350 mA1327 lm - 3000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmNegro
CLD0.6 kg350 mA1427 lm - 4000 K - 9235 °14 W155 mm85 mmNegro
CLD0.6 kg350 mA1218 lm - 3000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanco
CLD0.6 kg350 mA1310 lm - 4000 K - 9257 °14 W155 mm85 mmBlanco

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.