Focus 5.0 L - DIP SWITCH - Base
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
Código | Cableado | Kg | Color | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Grados |
---|---|---|---|---|---|---|
22208510-00 | CLD | 0.50 | blanco | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 19° |
22208510-00 | CLD | 0.50 | blanco | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 19° |
22208510-00 | CLD | 0.50 | blanco | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 19° |
22208530-00 | CLD | 0.50 | negro | 350 | 14 | 3000K - 1368lm - CRI92 - 19° |
22208530-00 | CLD | 0.50 | negro | 250 | 10 | 3000K - 1015lm - CRI92 - 19° |
22208530-00 | CLD | 0.50 | negro | 300 | 12 | 3000K - 1195lm - CRI92 - 19° |
22208510-68 | CLD | 0.50 | blanco | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 19° |
22208510-68 | CLD | 0.50 | blanco | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 19° |
22208510-68 | CLD | 0.50 | blanco | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 19° |
22208530-68 | CLD | 0.50 | negro | 350 | 14 | 4000K - 1471lm - CRI92 - 19° |
22208530-68 | CLD | 0.50 | negro | 250 | 10 | 4000K - 1091lm - CRI92 - 19° |
22208530-68 | CLD | 0.50 | negro | 300 | 12 | 4000K - 1285lm - CRI92 - 19° |
22208512-00 | CLD | 0.50 | blanco | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 35° |
22208512-00 | CLD | 0.50 | blanco | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 35° |
22208512-00 | CLD | 0.50 | blanco | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 35° |
22208532-00 | CLD | 0.50 | negro | 350 | 14 | 3000K - 1327lm - CRI92 - 35° |
22208532-00 | CLD | 0.50 | negro | 250 | 10 | 3000K - 984lm - CRI92 - 35° |
22208532-00 | CLD | 0.50 | negro | 300 | 12 | 3000K - 1160lm - CRI92 - 35° |
22208512-68 | CLD | 0.50 | blanco | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 35° |
22208512-68 | CLD | 0.50 | blanco | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 35° |
22208512-68 | CLD | 0.50 | blanco | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 35° |
22208532-68 | CLD | 0.50 | negro | 350 | 14 | 4000K - 1427lm - CRI92 - 35° |
22208532-68 | CLD | 0.50 | negro | 250 | 10 | 4000K - 1058lm - CRI92 - 35° |
22208532-68 | CLD | 0.50 | negro | 300 | 12 | 4000K - 1247lm - CRI92 - 35° |
22208513-00 | CLD | 0.50 | blanco | 350 | 14 | 3000K - 1218lm - CRI92 - 57° |
22208513-00 | CLD | 0.50 | blanco | 250 | 10 | 3000K - 903lm - CRI92 - 57° |
22208513-00 | CLD | 0.50 | blanco | 300 | 12 | 3000K - 1064lm - CRI92 - 57° |
22208533-00 | CLD | 0.50 | negro | 350 | 14 | 3000K - 1218lm - CRI92 - 57° |
22208533-00 | CLD | 0.50 | negro | 250 | 10 | 3000K - 903lm - CRI92 - 57° |
22208533-00 | CLD | 0.50 | negro | 300 | 12 | 3000K - 1064lm - CRI92 - 57° |
22208513-68 | CLD | 0.50 | blanco | 350 | 14 | 4000K - 1310lm - CRI92 - 57° |
22208513-68 | CLD | 0.50 | blanco | 250 | 10 | 4000K - 971lm - CRI92 - 57° |
22208513-68 | CLD | 0.50 | blanco | 300 | 12 | 4000K - 1144lm - CRI92 - 57° |
22208533-68 | CLD | 0.50 | negro | 350 | 14 | 4000K - 1310lm - CRI92 - 57° |
22208533-68 | CLD | 0.50 | negro | 250 | 10 | 4000K - 971lm - CRI92 - 57° |
22208533-68 | CLD | 0.50 | negro | 300 | 12 | 4000K - 1144lm - CRI92 - 57° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1368 lm - 3000 K - 92 | 19 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1471 lm - 4000 K - 92 | 19 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1327 lm - 3000 K - 92 | 35 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1427 lm - 4000 K - 92 | 35 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1218 lm - 3000 K - 92 | 57 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.6 kg | 350 mA | 1310 lm - 4000 K - 92 | 57 ° | 14 W | Blanco |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.