Asso B small T - 48V DC
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Descripción
Los nuevos focos Fosnova 48V DC, aplicados en el carril Omnitrack MICRO de bajo voltaje, permiten la instalación luminosa en todos los entornos en los que, además de una iluminación de acento y de bajo consumo, se requieren complementos luminosos de gran carácter estético.
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.3 kg | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Blanco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.