Asso B - Small - DIP SWITCH
Tipo de instalación
Carril
Aplicaciones de uso
Descripción
La iluminación de un ambiente interior pone cada vez más énfasis en el bienestar visual, la calidad estética y el ahorro de energía. Las nuevas fuentes LED permiten una alta iluminancia y una excelente reproducción cromática. Por ello, Fosnova ha ampliado la gama de sus productos históricos, como Asso, para incluir versiones con diferentes tamaños y adaptadores de carril, así como versiones empotradas orientables o de plafón, todas ellas equipadas con LEDs High Performance con alta percepción visual, una tecnología totalmente nueva que actúa sobre la saturación de los colores de forma homogénea. Los flamantes proyectores Asso son, por tanto, perfectos para todos aquellos entornos en los que los reflejos, las transparencias y la calidad del blanco y de los colores juegan un papel decisivo.Una gama completa de luminarias para resolver mejor cualquier proyecto de iluminación de interiores. En un único cuerpo se pueden utilizar diferentes ópticas y LEDs de distintas potencias, manteniendo así la continuidad estética a la vez que se diferencia la cantidad de luz: todos los requisitos que la convierten en una luminaria de excelencia para el comercio, la iluminación arquitectónica y las exposiciones en museos. Regulación con DIP switch: la luminaria está equipada con un driver con DIP switch integrado para el ajuste de la corriente de salida; de esta manera, es posible elegir el flujo luminoso ideal para cada proyecto de iluminación.La posibilidad de seleccionar la corriente de conducción del LED garantiza que siempre se disponga de la potencia adecuada para una condición de diseño específica. La elección de una corriente más baja aumentará la eficiencia y, por tanto, mejorará el ahorro de energía, mientras que una corriente más alta proporcionará más luz y será posible reducir el número de luminarias.
Código | Cableado | Kg | Color | I led | WTot | K - Lumen Output - CRI – Grados |
---|---|---|---|---|---|---|
22040810-00 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | blanco | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | blanco | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | blanco | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | negro | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | negro | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | negro | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
Versiones
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Blanco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Negro | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Negro |
Dimensiones
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.