1515 Elfo - DIP SWITCH - FL
Tipo de instalación
Plafón
Aplicaciones de uso
Exterior
Descripción
Un producto completo para cumplir todos los deseos del diseñador de iluminación.
Code | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI - Degrees |
---|---|---|---|
432836-00 | 900 | 49 | 4000K - 5700lm – CRI80 – 50° |
432836-00 | 700 | 37 | 4000K - 4515lm – CRI80 – 50° |
432836-00 | 500 | 26 | 4000K - 3280lm – CRI80 – 50° |
432837-00 | 900 | 49 | 4000K - 5700lm – CRI80 – 50° |
432837-00 | 700 | 37 | 4000K - 4515lm – CRI80 – 50° |
432837-00 | 500 | 26 | 4000K - 3280lm – CRI80 – 50° |
Código | Sigla cableado | Kg | Corriente nominal | Lúmenes de salida - K - CRI | Apertura haz | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5700 lm - 4000 K - 80 | 50 ° | 49 W | Grey | 220 mm | 220 mm | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5700 lm - 4000 K - 80 | 50 ° | 49 W | Grafito | 220 mm | 220 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.