6638 Madrid INFINITY - suspensión-techo - se completa con difusor in roll
Tipo de instalación
Colgante
Aplicaciones de uso
Descripción
Luminaria lineal LED, destacada por la calidad de los materiales y la excelente eficiencia luminosa. El resultado: una iluminación extremadamente eficiente, capaz de lograr una alta reproducción cromática y proteger la salud ocular, garantizando un gran confort visual. Madrid es, por lo tanto, capaz de satisfacer cualquier tipo de solicitud, ya sea funcional o de diseño.Módulo luminoso “INFINITY” que permite, en tira continua, una instalación a toda luz interrupciones luminosas. Se completa con:• roll de policarbonato ópalo (bajo pedido, según proyecto, disponible roll UGR<19)• cabeza de cierre• soportes para la tira continua• suspensión para instalación suspendida
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|
| 133074-0072 | 22 | 600 | 4000K - 2800lm - CRI>80 | <19 |
| 133074-0072 | 29 | 800 | 4000K - 3580lm - CRI>80 | NO |
| 133074-0072 | 36 | 1000 | 4000K - 4433lm - CRI>80 | NO |
| 133074-3972 | 22 | 600 | 3000K - 2620lm - CRI>80 | >19 |
| 133074-3972 | 29 | 800 | 3000K - 3401lm - CRI>80 | NO |
| 133074-3972 | 36 | 1000 | 3000K - 4211lm - CRI>80 | NO |
| 133075-0072 | 29 | 800 | 4000K - 3500lm - CRI>80 | <19 |
| 133075-0072 | 36 | 1000 | 4000K - 4440lm - CRI>80 | NO |
| 133075-0072 | 45 | 1250 | 4000K - 5541lm - CRI>80 | NO |
| 133075-3972 | 29 | 800 | 3000K - 3325lm - CRI>80 | <19 |
| 133075-3972 | 36 | 1000 | 3000K - 4218lm - CRI>80 | NO |
| 133075-3972 | 45 | 1250 | 3000K - 5264lm - CRI>80 | NO |
Versiones
| Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3.5 kg | 4433 lm - 4000 K - >80 | 36 W | 2332 mm | 64 mm | Blanco | |
| CLD | 3.5 kg | 4211 lm - 3000 K - >80 | 36 W | 2332 mm | 64 mm | Blanco | |
| CLD | 4.5 kg | 5541 lm - 4000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanco | |
| CLD | 4.5 kg | 5264 lm - 3000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Blanco |
Accesorios
Dimensiones
| Anchura | 64 mm |
| Altura | 74 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.
