3461 Denia ES 2
Tipo de instalación
Cabeza de columna y oscilante
Aplicaciones de uso
Exterior
Descripción
3461 Denia ES 2
Código | Sigla cableado | Kg | Lúmenes de salida - K - CRI | WTot | Color | Longitud | Anchura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm | |
CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | 686 mm | 261 mm |
El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.