Disano

Sintesi System - ceiling - asymmetric 25° - UGR<22

Typ instalace

Ceiling

Použité aplikace

Indoor

Sintesi System is the new linear lighting system by Fosnova with a sober and elegant design, available in a wide range of optics and LED modules. The system can be easily mounted as a suspension lamp for direct and/or indirect lighting, as a ceiling lamp or in continuous rows, making it the most effective choice for any lighting project and obtain the needed lighting level with an efficient use of energy.

KódKabelážKgNominal CurrentLumen Output - K - CRIWTotBarvaDélkaŠířka
CLD3.3 kg700 mA3091 lm - 4000 K - >8029 W1148 mm69 mmWhite
CLD-E3.8 kg700 mA2875 lm - 3000 K - >8029 W1148 mm69 mmWhite
CLD-E3.8 kg700 mA3091 lm - 4000 K - >8029 W1148 mm69 mmWhite
CLD-D-D3.3 kg700 mA3091 lm - 4000 K - >8029 W1148 mm69 mmWhite
CLD-D-D3.3 kg700 mA2875 lm - 3000 K - >8029 W1148 mm69 mmWhite
CLD3.3 kg700 mA2875 lm - 3000 K - >8029 W1148 mm69 mmWhite
CLD6.5 kg700 mA6182 lm - 4000 K - >8056 W2276 mm69 mmWhite
CLD-E7 kg700 mA5749 lm - 3000 K - >8055 W2276 mm69 mmWhite
CLD-E7 kg700 mA6182 lm - 4000 K - >8056 W2276 mm69 mmWhite
CLD-D-D6.5 kg700 mA6182 lm - 4000 K - >8056 W2276 mm69 mmWhite
CLD-E7 kg700 mA6182 lm - 4000 K - >8055 W2276 mm69 mmWhite
CLD-D-D6.5 kg700 mA5749 lm - 3000 K - >8055 W2276 mm69 mmWhite
CLD-E6.5 kg700 mA5749 lm - 3000 K - >8055 W2276 mm69 mmWhite
CLD6.5 kg700 mA5749 lm - 3000 K - >8056 W2276 mm69 mmWhite
CLD9.5 kg700 mA9273 lm - 4000 K - >8081 W3404 mm69 mmWhite
CLD-E10 kg700 mA8624 lm - 3000 K - >8082 W3404 mm69 mmWhite
CLD-E10 kg700 mA9273 lm - 4000 K - >8081 W3404 mm69 mmWhite
CLD-D-D9.5 kg700 mA9273 lm - 4000 K - >8081 W3404 mm69 mmWhite
CLD-E10 kg700 mA9273 lm - 4000 K - >8082 W3404 mm69 mmWhite
CLD-D-D9.5 kg700 mA8624 lm - 3000 K - >8082 W3404 mm69 mmWhite
CLD-E9.5 kg700 mA8624 lm - 3000 K - >8082 W3404 mm69 mmWhite
CLD9.5 kg700 mA8624 lm - 3000 K - >8082 W3404 mm69 mmWhite
Luminaire Width69 mm
Luminaire height88 mm

Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.