Swing LED
Typ instalace
Recessed
Použité aplikace
Popis
Swing LED
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | Luminaire beam angle | WTot | Barva | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | White | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | White | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | White | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | White | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | White | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | White | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | White | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | White | |
CLD | 0.2 kg | 800 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | White | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 88 mm | White | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 88 mm | White | |
CLD-D-IGBT | 0.2 kg | 655 lm - 4000 K - 80 | 38 ° | 7 W | 88 mm | White |
Příslušenství
Jméno | Popis | |
---|---|---|
Safety cord |
Rozměry
Diameter | 88 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.