Disano

Micro Liset - cylindrical Professional

Typ instalace

Pendant

Použité aplikace

Indoor and outdoor

Micro Liset - cylindrical Professional

KódKabelážKgLumen Output - K - CRIWTotBarvaPrůměr
CLD-S+L0.6 kg1501 lm - 3000 K - >8012.6 W43 mmOxidised
CLD-D-D0.6 kg1501 lm - 3000 K - >8012.6 W43 mmOxidised
CLD-D-D0.6 kg1606 lm - 4000 K - >8012.6 W43 mmOxidised
CLD-S+L0.6 kg1606 lm - 4000 K - >8012.6 W43 mmOxidised
CLD-S+L0.8 kg2252 lm - 3000 K - >8018.9 W43 mmOxidised
CLD-D-D0.8 kg2252 lm - 3000 K - >8018.9 W43 mmOxidised
CLD-D-D0.8 kg2410 lm - 4000 K - >8018.9 W43 mmOxidised
CLD-S+L0.8 kg2410 lm - 4000 K - >8018.9 W43 mmOxidised
CLD-S+L0.9 kg3002 lm - 3000 K - >8025.2 W43 mmOxidised
CLD-D-D0.9 kg3002 lm - 3000 K - >8025.2 W43 mmOxidised
CLD-D-D0.9 kg3212 lm - 4000 K - >8025.2 W43 mmOxidised
CLD-S+L0.9 kg3212 lm - 4000 K - >8025.2 W43 mmOxidised
CLD-S+L1.1 kg3754 lm - 3000 K - >8031.5 W43 mmOxidised
CLD-D-D1.1 kg3754 lm - 3000 K - >8031.5 W43 mmOxidised
CLD-D-D1.1 kg4017 lm - 4000 K - >8031.5 W43 mmOxidised
CLD-S+L1.1 kg4017 lm - 4000 K - >8031.5 W43 mmOxidised
Diameter43 mm

Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.