22003166-00 - Simple steel suspension
Popis
suspension complete with cable in steel with diam. 1.5 mm and length 1.75 m, including millimetric adjustment device. Max load: 20 Kg.
Jméno | Popis | |
---|---|---|
Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH | Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH | |
Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH | Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH | |
Sintesi INFINITY - suspension-ceiling - to be completed with roll diffuser | Sintesi INFINITY - suspension-ceiling - to be completed with roll diffuser | |
Eco Pannello luminoso R4 | Eco Pannello luminoso R4 | |
Liset 2.0 - suspension - direct - Dark light - UGR<19 | Liset 2.0 - suspension - direct - Dark light - UGR<19 | |
Liset 2.0 - suspension - direct indirect - Dark light - UGR<19 | Liset 2.0 - suspension - direct indirect - Dark light - UGR<19 | |
Liset 2.0 - suspension - direct - comfort optics - UGR<19 | Liset 2.0 - suspension - direct - comfort optics - UGR<19 | |
Liset 2.0 - suspension - direct lighting - polycarbonate diffuser | Liset 2.0 - suspension - direct lighting - polycarbonate diffuser | |
Liset 2.0 - C 4M | Liset 2.0 - C 4M | |
Liset 2.0 - C+2M | Liset 2.0 - C+2M | |
Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19 | Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19 | |
Liset 2.0 - C 4D | Liset 2.0 - C 4D | |
Liset 2.0 - C 2D+2M | Liset 2.0 - C 2D+2M | |
Liset 2.0 - C+2S | Liset 2.0 - C+2S | |
Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19 | Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19 | |
Liset 2.0 HE - direct light suspension - 90° | Liset 2.0 HE - direct light suspension - 90° | |
Liset 2.0 HE - direct light suspension - 30°x80° | Liset 2.0 HE - direct light suspension - 30°x80° | |
Liset 2.0 HE - suspension - direct light - asymmetric 25° | Liset 2.0 HE - suspension - direct light - asymmetric 25° | |
Liset 2.0 HE - suspension - direct light - biasymmetric 25° | Liset 2.0 HE - suspension - direct light - biasymmetric 25° | |
Liset 2.0 HE - direct light suspension - UGR<19 | Liset 2.0 HE - direct light suspension - UGR<19 | |
Liset 2.0 RT - 4D - opal diffuser | Liset 2.0 RT - 4D - opal diffuser | |
Liset 2.0 RT - 2M+2D - opal diffuser + comfort optics | Liset 2.0 RT - 2M+2D - opal diffuser + comfort optics | |
Liset 2.0 RT - 4M - comfort optics | Liset 2.0 RT - 4M - comfort optics | |
Liset 2.0 SQ - 4D - opal diffuser | Liset 2.0 SQ - 4D - opal diffuser | |
Liset 2.0 SQ - 2D+2M - opal diffuser + comfort optics | Liset 2.0 SQ - 2D+2M - opal diffuser + comfort optics | |
Liset 2.0 SQ - 4M - comfort optics | Liset 2.0 SQ - 4M - comfort optics | |
Liset 2.0 HCL - suspension - direct light - comfort optics - UGR<19 | Liset 2.0 HCL - suspension - direct light - comfort optics - UGR<19 | |
Liset 2.0 HCL - suspension - direct lighting - polycarbonate diffuser | Liset 2.0 HCL - suspension - direct lighting - polycarbonate diffuser | |
Sintesi System - suspension - wide beam | Sintesi System - suspension - wide beam | |
Sintesi System - suspension - direct indirect light - wide beam | Sintesi System - suspension - direct indirect light - wide beam | |
Sintesi System - suspension - direct indirect light - Dark optics - UGR<19 | Sintesi System - suspension - direct indirect light - Dark optics - UGR<19 | |
Sintesi System - suspension - with screen UGR<19 | Sintesi System - suspension - with screen UGR<19 | |
Sintesi System - suspension - Dark optics - UGR<19 | Sintesi System - suspension - Dark optics - UGR<19 | |
Sintesi System - suspension - with matt screen - UGR<22 | Sintesi System - suspension - with matt screen - UGR<22 | |
Micro Liset - cylindrical Professional | Micro Liset - cylindrical Professional | |
Liset 2.0 - suspension - direct indirect - comfort optics - UGR<19 | Liset 2.0 - suspension - direct indirect - comfort optics - UGR<19 | |
Liset 2.0 - suspension - direct indirect lighting - polycarbonate diffuser | Liset 2.0 - suspension - direct indirect lighting - polycarbonate diffuser | |
Slim 3 URG<19 | Slim 3 URG<19 | |
Sintesi System - suspension - direct indirect light - wide beam 60° - UGR<22 | Sintesi System - suspension - direct indirect light - wide beam 60° - UGR<22 | |
Liset 2.0 TW - suspension - direct light - comfort optics - UGR<19 | Liset 2.0 TW - suspension - direct light - comfort optics - UGR<19 | |
Liset 2.0 TW - suspension - direct lighting - polycarbonate diffuser | Liset 2.0 TW - suspension - direct lighting - polycarbonate diffuser | |
Sintesi System - suspension- direct indirect light - with matt screen UGR<22 | Sintesi System - suspension- direct indirect light - with matt screen UGR<22 | |
Sintesi System - suspension - direct indrect light - with screen UGR<19 | Sintesi System - suspension - direct indrect light - with screen UGR<19 | |
PanelTech HP A2 - UGR<19-22 | PanelTech HP A2 - UGR<19-22 | |
PanelTech A - UGR<19 | PanelTech A - UGR<19 | |
PanelTech UGR<19 - R2s | PanelTech UGR<19 - R2s | |
PanelTech HE A2 - UGR<19 | PanelTech HE A2 - UGR<19 | |
PanelTech HE R2 - UGR<19 | PanelTech HE R2 - UGR<19 | |
PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 | PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 | |
PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH | PanelTech UGR<19 - A - DIP SWITCH | |
PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | PanelTech R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | |
PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | PanelTech HE R2 - UGR<19 - DIP SWITCH | |
PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH | PanelTech HE A2 - UGR<19 - DIP SWITCH | |
Omnitrack PLUS - 6 conductors | Omnitrack PLUS - 6 conductors | |
Pannello B - DIP SWITCH | Pannello B - DIP SWITCH | |
Pannello B - R2 - DIP SWITCH | Pannello B - R2 - DIP SWITCH | |
Panel B - R2 | Panel B - R2 | |
Pannello B | Pannello B | |
Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL | Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL | |
Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH | Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH | |
Sintesi INFINITY - suspension-ceiling - to be completed with roll diffuser | Sintesi INFINITY - suspension-ceiling - to be completed with roll diffuser | |
Eco Pannello luminoso B - UGR<19 | Eco Pannello luminoso B - UGR<19 | |
Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH | Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH | |
Omnitrack 3 start-ups | Omnitrack 3 start-ups | |
Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19 | Eco Pannello luminoso R3 - UGR<19 |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.