6638 Madrid INFINITY - suspension-ceiling - to be completed with roll diffuser
Typ instalace
Pendant
Použité aplikace
Popis
Linear LED fixture, distinguished by the quality of materials and excellent luminous efficiency. The result: extremely high-performance lighting, capable of achieving high color rendering and protecting eye health, ensuring great visual comfort. Madrid is therefore able to meet any type of request, whether functional or design-related.“INFINITY” light module that enables continuous and uninterrupted light lines.To be completed with:• opal polycarbonate film roll (upon request, UGR<19 roll is available)• end cap• brackets for continuous light line• suspensions for suspended installation
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI | UGR |
|---|---|---|---|---|
| 133074-0072 | 22 | 600 | 4000K - 2800lm - CRI>80 | <19 |
| 133074-0072 | 29 | 800 | 4000K - 3580lm - CRI>80 | NO |
| 133074-0072 | 36 | 1000 | 4000K - 4433lm - CRI>80 | NO |
| 133074-3972 | 22 | 600 | 3000K - 2620lm - CRI>80 | >19 |
| 133074-3972 | 29 | 800 | 3000K - 3401lm - CRI>80 | NO |
| 133074-3972 | 36 | 1000 | 3000K - 4211lm - CRI>80 | NO |
| 133075-0072 | 29 | 800 | 4000K - 3500lm - CRI>80 | <19 |
| 133075-0072 | 36 | 1000 | 4000K - 4440lm - CRI>80 | NO |
| 133075-0072 | 45 | 1250 | 4000K - 5541lm - CRI>80 | NO |
| 133075-3972 | 29 | 800 | 3000K - 3325lm - CRI>80 | <19 |
| 133075-3972 | 36 | 1000 | 3000K - 4218lm - CRI>80 | NO |
| 133075-3972 | 45 | 1250 | 3000K - 5264lm - CRI>80 | NO |
Provedení
| Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Délka | Šířka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3.5 kg | 4433 lm - 4000 K - >80 | 36 W | 2332 mm | 64 mm | White | |
| CLD | 3.5 kg | 4211 lm - 3000 K - >80 | 36 W | 2332 mm | 64 mm | White | |
| CLD | 4.5 kg | 5541 lm - 4000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | White | |
| CLD | 4.5 kg | 5264 lm - 3000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | White |
Příslušenství
Rozměry
| Luminaire Width | 64 mm |
| Luminaire height | 74 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.
