Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL
Typ instalace
Pendant
Použité aplikace
Popis
Micro Liset - cylindrical with lenses - PROFESSIONAL
Provedení
| Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-S+L | 1 kg | 2669 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White | |
| CLD-D-D | 1 kg | 2669 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White | |
| CLD-D-D | 1 kg | 2809 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White | |
| CLD-S+L | 1 kg | 2809 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White | |
| CLD-S+L | 1.5 kg | 2379 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 2739 lm - 3000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White | |
| CLD-D-D | 1.5 kg | 2883 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White | |
| CLD-S+L | 1.5 kg | 2883 lm - 4000 K - >80 | 22 W | 43 mm | White |
Příslušenství
Rozměry
| Diameter | 43 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.
