Micro Liset - cylindrical Professional
Typ instalace
Pendant
Použité aplikace
Popis
Micro Liset - cylindrical Professional
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva |
---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | Oxidised | |
CLD-S+L | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | Oxidised | |
CLD-S+L | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | Oxidised | |
CLD-S+L | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | Oxidised | |
CLD-S+L | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | Oxidised | |
CLD-S+L | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | Oxidised | |
CLD-S+L | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | Oxidised | |
CLD-D-D | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | Oxidised | |
CLD-S+L | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | Oxidised |
Příslušenství
Rozměry
Diameter | 43 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.