Jet 250 - IP65
Typ instalace
Recessed
Použité aplikace
Popis
Jet 250 - IP65
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.5 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | White | |
CLD-E | 3 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 250 mm | White | |
CLD-E | 3 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | White | |
CLD-D-D | 2.5 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 250 mm | White | |
CLD-D-D | 2.5 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 50 W | 250 mm | White | |
CLD | 2.5 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 250 mm | White |
Příslušenství
Jméno | Popis | |
---|---|---|
Safety cord |
Rozměry
Luminaire height | 110 mm |
Diameter | 250 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.