3474 Giovi M2 - street
Typ instalace
Mast-top and hockey stick
Použité aplikace
Popis
Giovi represents the latest generation of LED street lamps designed to fit the new light sources and the most advanced lighting control and management systems.Its housing in die-cast aluminium offers very little resistance to wind with its cooling fins specifically studied to allow optimal heat dissipation and efficient LED operation.
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Nominal Current | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Délka | Šířka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 19082 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18128 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 25092 lm - 4000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23713 lm - 3000 K - 70 | 170 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 30244 lm - 4000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 28731 lm - 3000 K - 70 | 203 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 34615 lm - 4000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 32874 lm - 3000 K - 70 | 238 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 15302 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14537 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 20121 lm - 4000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 19114 lm - 3000 K - 70 | 125 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 24253 lm - 4000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23039 lm - 3000 K - 70 | 150 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27757 lm - 4000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 26362 lm - 3000 K - 70 | 175 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10726 lm - 4000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10190 lm - 3000 K - 70 | 66 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 14104 lm - 4000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13399 lm - 3000 K - 70 | 83 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 17000 lm - 4000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16150 lm - 3000 K - 70 | 100 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 19457 lm - 4000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18478 lm - 3000 K - 70 | 117 W | 758 mm | 355 mm | Anthracite |
Příslušenství
Rozměry
Luminaire length | 758 mm |
Luminaire Width | 355 mm |
Luminaire height | 121 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.