3487 Mini Giovi right (RH) - pedestrian crossings
Typ instalace
Mast-top and hockey stick
Použité aplikace
Popis
Mini Giovi represents the latest generation of LED street lamps designed to fit the new light sources and the most advanced lighting control and management systems.Its housing in die-cast aluminium offers very little resistance to wind with its cooling fins specifically studied to allow optimal heat dissipation and efficient LED operation.
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Nominal Current | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 5337 lm - 4000 K - 70 | 33 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 5070 lm - 3000 K - 70 | 33 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 10673 lm - 4000 K - 70 | 67 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 10140 lm - 3000 K - 70 | 67 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 16010 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 700 mA | 15210 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 4163 lm - 4000 K - 70 | 25 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 3439 lm - 3000 K - 70 | 25 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 8325 lm - 4000 K - 70 | 50 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 7909 lm - 3000 K - 70 | 50 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 12488 lm - 4000 K - 70 | 76 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 530 mA | 11863 lm - 3000 K - 70 | 76 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 2847 lm - 4000 K - 70 | 16 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 2705 lm - 3000 K - 70 | 16 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 5696 lm - 4000 K - 70 | 33 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 5411 lm - 3000 K - 70 | 33 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 8543 lm - 4000 K - 70 | 50 W | Anthracite | |
CLD | 6.6 kg | 350 mA | 8116 lm - 3000 K - 70 | 50 W | Anthracite |
Příslušenství
Rozměry
Luminaire length | 558 mm |
Luminaire Width | 293 mm |
Luminaire height | 115 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.