1517 Clima LED
Typ instalace
Mast-top
Použité aplikace
Popis
One of Disano's historic urban amentities lighting products is now available with LEDs and joins the family of products for lighting up parks and gardens where high energy savings and excellent light quality are needed. Equipped with the latest generation of LED modules
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Graphite |
Rozměry
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.