1570 Clima - LED
Typ instalace
Mast-top
Použité aplikace
Popis
One of Disano's historic urban amentities lighting products is now available with LEDs and joins the family of products for lighting up parks and gardens where high energy savings and excellent light quality are needed. Equipped with the latest generation of LED modules
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Nominal Current | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.2 kg | 390 mA | 8841 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grey | |
CLD | 6.2 kg | 390 mA | 7968 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 390 mA | 8841 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 390 mA | 7968 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1806 lm - 4000 K - 70 | 11 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1701 lm - 3000 K - 70 | 11 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1806 lm - 4000 K - 70 | 11 W | Graphite | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1701 lm - 3000 K - 70 | 11 W | Graphite |
Příslušenství
Rozměry
Luminaire height | 428 mm |
Diameter | 503 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.