1564 Elfo - DIP SWITCH - FS
Typ instalace
Ceiling
Použité aplikace
Popis
A complete product that meets needs and wishes of lighting designers.
Code | Wiring | The LEDs | WTot | K - Lumen Output - CRI - Degrees |
---|---|---|---|---|
432838-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K – 5540lm – CRI80 – 15° |
432838-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
432838-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 900 | 49 | 4000K - 5540lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 700 | 37 | 4000K - 4390lm – CRI80 – 15° |
432839-00 | CLD | 500 | 26 | 4000K - 3190lm – CRI80 – 15° |
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Nominal Current | Lumen Output - K - CRI | Luminaire beam angle | WTot | Barva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5540 lm - 4000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Graphite | |
CLD | 2.6 kg | 900 mA | 5280 lm - 3000 K - 80 | 15 ° | 49 W | Graphite |
Příslušenství
Rozměry
Luminaire length | 220 mm |
Luminaire Width | 220 mm |
Luminaire height | 310 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.