420 Rigo - LED
Typ instalace
Ceiling
Použité aplikace
Indoor
Popis
420 Rigo - LED
Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Délka | Šířka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | White | 430 mm | 80 mm | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | White | 430 mm | 80 mm | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | White | 876 mm | 80 mm | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | White | 430 mm | 80 mm | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | White | 1176 mm | 80 mm | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | White | 876 mm | 80 mm | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | White | 876 mm | 80 mm | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | White | 1176 mm | 80 mm | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | White | 1176 mm | 80 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.