884 Compact CRI95 - DIP SWITCH
Typ instalace
Recessed
Použité aplikace
Popis
The lighting of passage areas (stairwells, corridors, entrances) and workstations (public buildings, offices, hotels and restaurants) is very important in both easthetic and functional terms. Moreover, well-lit public and residential areas contribute to providing a sense of security and wellbeing.The robust and high-quality Compact recessed spotlights by Disano are the best solution, as they can be easily inserted into any setting while guaranteeing maximum efficiency and long service life.Disano's Compact spotlight now also includes the Compact Dark version, specifically designed for workplaces, now features glare-free metallised aluminium optics and the latest generation of high-efficiency LEDs.In addition to the excellent quality of the LED light, featuring an extraordinary colour rendering index, Health spotlights are also certified as being low flicker, indicating a stable light output producing minimum flicker levels.
Code | Wiring | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|---|
156424-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1200lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1720lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 400 | 14 | 4000K - 1830lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 450 | 16 | 4000K - 2120lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2385lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1130lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1630lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 400 | 14 | 3000K - 1760lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 450 | 16 | 3000K - 2010lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2266lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 600 | 22 | 4000K - 2884lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 650 | 24 | 4000K - 3134lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 3342lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 800 | 29 | 4000K - 3775lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 600 | 22 | 3000K - 2729lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 650 | 24 | 3000K - 2960lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 3175lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 800 | 29 | 3000K - 3586lm - CRI 95 |
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Nominal Current | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-EC | 0.6 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | White | |
CLD-E | 1.1 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | White | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | White | |
CLD-EC | 0.6 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | White | |
CLD-E | 1.1 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | White | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | White | |
CLD-EC | 0.6 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | White | |
CLD-E | 1.1 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | White | |
CLD | 0.6 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | White | |
CLD-EC | 0.6 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | White | |
CLD-E | 1.1 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | White | |
CLD | 0.6 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | White |
Příslušenství
Jméno | Popis | |
---|---|---|
590 Adapters for springs |
Rozměry
Luminaire height | 58 mm |
Diameter | 245 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.