3470 Denia ES 3
Typ instalace
Mast-top and hockey stick
Použité aplikace
Popis
3470 Denia ES 3
Provedení
Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 9.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 9.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey |
Příslušenství
Jméno | Popis | |
---|---|---|
504 Single arm | ||
508 Double arm |
Rozměry
Luminaire length | 831 mm |
Luminaire Width | 323 mm |
Luminaire height | 93 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.