3461 Denia ES 2
Typ instalace
Mast-top and hockey stick
Použité aplikace
Popis
3461 Denia ES 2
Provedení
| Kód | Kabeláž | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Barva | Délka | Šířka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 18150 lm - 4000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 3000 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 23980 lm - 4000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 3000 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 17245 lm - 2700 K - >70 | 110 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey | |
| CLD | 6.5 kg | 22781 lm - 2700 K - >70 | 150 W | 686 mm | 261 mm | Grey |
Příslušenství
| Jméno | Popis | |
|---|---|---|
| 504 Single arm | ||
| 508 Double arm |
Rozměry
| Luminaire length | 686 mm |
| Luminaire Width | 261 mm |
| Luminaire height | 120 mm |
Udávaný světelný tok je tok vyzařovaný světelným zdrojem s tolerancí ± 10 % oproti uvedené hodnotě. Sloupec W tot udává celkový příkon absorbovaný systémem, aniž by překročil 10 % uvedené hodnoty.
