Slimcover
Application usages
Description
The very quick and easy installation combined with the simple and elegant design makes this product perfect for use in offices, halls, and open spaces. Their refined appearance and light output create surprising lighting effects.
Versions
| Code | Kg | Lumen Output - K - CRI | TotW | Colour | Duljina | Širina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| 1.5 kg | 1856 lm - 3000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| 1.5 kg | 1986 lm - 4000 K - >80 | 27 W | 650 mm | 87 mm | White | |
| 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| 2.4 kg | 2785 lm - 3000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| 2.4 kg | 2979 lm - 4000 K - >80 | 41 W | 935 mm | 87 mm | White | |
| 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 2.7 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 3.2 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 2.7 kg | 3973 lm - 4000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White | |
| 3.2 kg | 3713 lm - 3000 K - >80 | 55 W | 1220 mm | 87 mm | White |
Dimensions
The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated value.
